![]() |
SÓ ALEGRIA |
Somam-se 18 processos, desvios de dinheiro de toda ordem dos cofres públicos, falsificação de assinaturas do contador, suicídio de comparsa, fraudes de licitação, se formos enumerar todas as irregularidades, os atos de improbidade administrativa realizados por ela durante este período, cuja a mesma foi cassada e por um retorno com uma liminar forçada, brinca com a dignidade do povo, tenta fazer um papel de “trabalhadora”, depois de tantos escândalos e desvios, inventa que está realizando obras em muitos locais, em escolas, postos de saúde, mais a população não ver essas obras e que as casas de responsabilidade do governo federal é compromisso total dela, brincadeira.
A população do Paço está cansada desta situação, os buracos, verdadeiras crateras, falta de saneamento básico, como coleta de lixo regularmente, pois tem semana que o caminhão nem aparece, falta de infra-estrutura, saúde digna, falando nisso, aonde andam os agentes de saúde e por que existem bairros que eles nem passam na porta? Não existem campanhas eficazes contra a dengue, esta endemia está cada dia mais forte na cidade, ninguém vê um posto funcionar, nada mesmo, pessoas sem instrução ocupando cargos importantes, uma falta de respeito total, até quando isso vai continuar? Será que a revolta do povo, a decisão dos juízes não têm valor? O que ela tem nas mãos é o dinheiro que é do povo, é nosso, pra melhoria da nossa cidade!
Abaixo todos os valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96 e do ITR de 2009, 2010 e 2011. É muito dinheiro$$$ e nenhum serviço.
Paço do Lumiar - MA
janeiro/2011
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 912.566,60 | 365.823,15 | 574.962,20 | 1.853.351,95 |
ITR | 4.559,70 | 350,01 | 0,00 | 4.909,71 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 0,00 | 48.519,84 | 0,00 | 48.519,84 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 1.958,38 | 1.958,38 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 928.928,47 | 194.941,71 | 1.104.007,78 | 2.227.877,96 |
Total | 1.846.054,77 | 609.634,71 | 1.680.928,36 | 4.136.617,84 |
Origens do FUNDEF
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FPM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IPI-EXP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Origens do FUNDEB
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 131.653,00 | 52.776,11 | 82.649,35 | 267.078,46 |
FPE | 218.132,52 | 87.443,40 | 137.434,30 | 443.010,22 |
IPI-EXP | 3.162,41 | 939,74 | 452,65 | 4.554,80 |
Complementação da União | 564.472,87 | 0,00 | 634.963,41 | 1.199.436,28 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 3.069,04 | 3.069,04 |
ITR | 160,44 | 61,85 | 27,67 | 249,96 |
IPVA | 966,59 | 2.371,41 | 4.526,88 | 7.864,88 |
ITCMD | 18,77 | 129,31 | 196,16 | 344,24 |
ICMS | 10.361,87 | 51.219,89 | 240.688,32 | 302.270,08 |
Total | 928.928,47 | 194.941,71 | 1.104.007,78 | 2.227.877,96 |
Paço do Lumiar - MA
fevereiro/2011
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 1.499.976,99 | 148.091,18 | 348.389,37 | 1.996.457,54 |
ITR | 904,91 | 0,00 | 0,00 | 904,91 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 1.958,38 | 1.958,38 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 1.729.705,94 | 98.437,60 | 376.571,08 | 2.204.714,62 |
Total | 3.230.587,84 | 246.528,78 | 726.918,83 | 4.204.035,45 |
Origens do FUNDEF
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FPM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IPI-EXP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Origens do FUNDEB
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 215.617,89 | 21.287,72 | 50.298,13 | 287.203,74 |
FPE | 358.542,34 | 35.398,52 | 83.337,72 | 477.278,58 |
IPI-EXP | 3.153,41 | 887,00 | 244,31 | 4.284,72 |
Complementação da União | 1.141.566,44 | 0,00 | 0,00 | 1.141.566,44 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 3.069,04 | 3.069,04 |
ITR | 27,88 | 0,00 | 30,81 | 58,69 |
IPVA | 1.852,40 | 8.871,63 | 15.040,35 | 25.764,38 |
ITCMD | 42,34 | 160,29 | 158,17 | 360,80 |
ICMS | 8.903,24 | 31.832,44 | 224.392,55 | 265.128,23 |
Total | 1.729.705,94 | 98.437,60 | 376.571,08 | 2.204.714,62 |
Paço do Lumiar - MA
março/2011
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 735.172,43 | 100.183,37 | 467.177,63 | 1.302.533,43 |
ITR | 993,19 | 0,00 | 0,00 | 993,19 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 1.958,38 | 1.958,38 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 939.499,76 | 105.158,52 | 424.178,72 | 1.468.837,00 |
Total | 1.675.665,38 | 205.341,89 | 893.314,73 | 2.774.322,00 |
Origens do FUNDEF
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FPM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IPI-EXP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Origens do FUNDEB
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 106.139,32 | 14.463,80 | 67.448,00 | 188.051,12 |
FPE | 175.859,54 | 23.964,72 | 111.752,89 | 311.577,15 |
IPI-EXP | 2.096,35 | 668,04 | 382,81 | 3.147,20 |
Complementação da União | 634.963,41 | 0,00 | 0,00 | 634.963,41 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 3.069,04 | 3.069,04 |
ITR | 29,04 | 0,00 | 23,68 | 52,72 |
IPVA | 7.971,00 | 15.268,32 | 24.316,89 | 47.556,21 |
ITCMD | 33,05 | 731,28 | 255,27 | 1.019,60 |
ICMS | 12.408,05 | 50.062,36 | 216.930,14 | 279.400,55 |
Total | 939.499,76 | 105.158,52 | 424.178,72 | 1.468.837,00 |
Paço do Lumiar - MA
abril/2011
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 986.614,27 | 196.997,80 | 542.891,85 | 1.726.503,92 |
ITR | 896,33 | 0,00 | 10,80 | 907,13 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 0,00 | 47.426,29 | 0,00 | 47.426,29 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 1.958,38 | 1.958,38 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 1.044.638,79 | 162.324,96 | 1.774.909,79 | 2.981.873,54 |
Total | 2.032.149,39 | 406.749,05 | 2.319.770,82 | 4.758.669,26 |
Origens do FUNDEF
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FPM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IPI-EXP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Origens do FUNDEB
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 142.440,82 | 28.441,21 | 78.379,12 | 249.261,15 |
FPE | 236.006,58 | 47.123,56 | 129.864,38 | 412.994,52 |
IPI-EXP | 2.893,88 | 822,10 | 535,56 | 4.251,54 |
Complementação da União | 634.963,41 | 0,00 | 1.345.399,37 | 1.980.362,78 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 3.069,04 | 3.069,04 |
ITR | 27,54 | 9,12 | 25,96 | 62,62 |
IPVA | 16.198,58 | 19.166,85 | 9.458,72 | 44.824,15 |
ITCMD | 136,25 | 195,72 | 132,18 | 464,15 |
ICMS | 11.971,73 | 66.566,40 | 208.045,46 | 286.583,59 |
Total | 1.044.638,79 | 162.324,96 | 1.774.909,79 | 2.981.873,54 |
Paço do Lumiar - MA
maio/2011
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 1.370.760,32 | 149.723,31 | 461.181,61 | 1.981.665,24 |
ITR | 902,52 | 49,57 | 0,00 | 952,09 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 1.958,38 | 1.958,38 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 1.196.661,73 | 109.183,55 | 408.448,97 | 1.714.294,25 |
Total | 2.568.324,57 | 258.956,43 | 871.588,96 | 3.698.869,96 |
Origens do FUNDEF
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FPM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IPI-EXP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Origens do FUNDEB
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 197.901,28 | 21.616,05 | 66.582,34 | 286.099,67 |
FPE | 327.897,61 | 35.815,09 | 110.318,59 | 474.031,29 |
IPI-EXP | 2.365,14 | 730,33 | 487,57 | 3.583,04 |
Complementação da União | 634.963,41 | 0,00 | 0,00 | 634.963,41 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 3.069,04 | 3.069,04 |
ITR | 27,91 | 11,88 | 33,02 | 72,81 |
IPVA | 15.965,86 | 7.445,28 | 12.049,58 | 35.460,72 |
ITCMD | 188,68 | 478,15 | 245,50 | 912,33 |
ICMS | 17.351,84 | 43.086,77 | 215.663,33 | 276.101,94 |
Total | 1.196.661,73 | 109.183,55 | 408.448,97 | 1.714.294,25 |
Paço do Lumiar - MA
junho/2011
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 905.319,43 | 446.265,71 | 437.007,32 | 1.788.592,46 |
ITR | 991,72 | 5,12 | 6,78 | 1.003,62 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 1.958,38 | 1.958,38 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 1.024.631,95 | 236.330,84 | 1.042.667,88 | 2.303.630,67 |
Total | 1.930.943,10 | 682.601,67 | 1.481.640,36 | 4.095.185,13 |
Origens do FUNDEF
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FPM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IPI-EXP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Origens do FUNDEB
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 130.704,02 | 64.428,89 | 63.092,21 | 258.225,12 |
FPE | 216.560,16 | 106.750,58 | 104.535,89 | 427.846,63 |
IPI-EXP | 2.848,15 | 788,59 | 324,37 | 3.961,11 |
Complementação da União | 659.025,43 | 0,00 | 642.984,08 | 1.302.009,51 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 3.069,04 | 3.069,04 |
ITR | 32,73 | 16,64 | 16,06 | 65,43 |
IPVA | 4.563,46 | 12.055,14 | 3.695,14 | 20.313,74 |
ITCMD | 109,36 | 292,57 | 54,95 | 456,88 |
ICMS | 10.788,64 | 51.998,43 | 224.896,14 | 287.683,21 |
Total | 1.024.631,95 | 236.330,84 | 1.042.667,88 | 2.303.630,67 |
Paço do Lumiar - MA
julho/2011
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 700.931,17 | 172.882,93 | 648.176,95 | 1.521.991,05 |
ITR | 970,73 | 0,00 | 0,00 | 970,73 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 0,00 | 56.115,04 | 0,00 | 56.115,04 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 1.958,38 | 1.958,38 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 285.989,56 | 129.650,78 | 1.098.309,75 | 1.513.950,09 |
Total | 987.891,46 | 358.648,75 | 1.748.445,08 | 3.094.985,29 |
Origens do FUNDEF
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FPM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IPI-EXP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Origens do FUNDEB
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 101.195,79 | 24.959,67 | 93.510,34 | 219.665,80 |
FPE | 167.668,74 | 41.355,08 | 154.934,96 | 363.958,78 |
IPI-EXP | 2.116,77 | 690,25 | 1.085,77 | 3.892,79 |
Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 642.984,08 | 642.984,08 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 3.069,04 | 3.069,04 |
ITR | 30,80 | 5,37 | 24,43 | 60,60 |
IPVA | 3.961,92 | 7.567,96 | 3.118,36 | 14.648,24 |
ITCMD | 134,29 | 471,00 | 136,81 | 742,10 |
ICMS | 10.881,25 | 54.601,45 | 199.445,96 | 264.928,66 |
Total | 285.989,56 | 129.650,78 | 1.098.309,75 | 1.513.950,09 |
Paço do Lumiar - MA
agosto/2011
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 991.030,42 | 139.245,11 | 440.351,64 | 1.570.627,17 |
ITR | 956,27 | 0,00 | 70,88 | 1.027,15 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 1.958,38 | 1.958,38 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 991.986,69 | 139.245,11 | 442.380,90 | 1.573.612,70 |
Origens do FUNDEF
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FPM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IPI-EXP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Origens do FUNDEB
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IPI-EXP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IPVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ITCMD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
VEJA TAMBÉM AS RECEITA DOS ANOS ANTERIORES É MUITO DINHEIRO
Nenhum comentário:
Postar um comentário