RECEITA FEDERAIS DE 2010
Paço do Lumiar - MA
janeiro/2010
janeiro/2010
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 565.812,69 | 222.409,66 | 486.174,59 | 1.274.396,94 |
ITR | 31.272,77 | 4.320,04 | 0,00 | 35.592,81 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 0,00 | 44.948,40 | 0,00 | 44.948,40 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 1.752,96 | 1.752,96 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 211.543,35 | 132.208,44 | 869.683,53 | 1.213.435,32 |
Total | 808.628,81 | 403.886,54 | 1.357.611,08 | 2.570.126,43 |
Origens do FUNDEF
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FPM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IPI-EXP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Origens do FUNDEB
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 75.980,46 | 29.882,45 | 65.321,28 | 171.184,19 |
FPE | 125.824,23 | 49.458,99 | 108.114,47 | 283.397,69 |
IPI-EXP | 2.314,87 | 654,06 | 215,34 | 3.184,27 |
Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 489.339,50 | 489.339,50 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 2.960,23 | 2.960,23 |
ITR | 61,39 | 93,92 | 6,59 | 161,90 |
IPVA | 652,04 | 2.968,86 | 1.725,46 | 5.346,36 |
ITCMD | 75,39 | 83,95 | 35,33 | 194,67 |
ICMS | 6.634,97 | 49.066,21 | 201.965,33 | 257.666,51 |
Total | 211.543,35 | 132.208,44 | 869.683,53 | 1.213.435,32 |
Paço do Lumiar - MA
fevereiro/2010
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 1.109.182,43 | 111.179,64 | 335.584,76 | 1.555.946,83 |
ITR | 0,00 | 1.277,52 | 5,90 | 1.283,42 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 1.752,96 | 1.752,96 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 422.210,31 | 96.400,38 | 179.096,78 | 697.707,47 |
Total | 1.531.392,74 | 208.857,54 | 516.440,40 | 2.256.690,68 |
Origens do FUNDEF
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FPM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IPI-EXP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Origens do FUNDEB
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 149.027,21 | 14.937,84 | 45.088,40 | 209.053,45 |
FPE | 246.657,64 | 24.723,89 | 74.626,63 | 346.008,16 |
IPI-EXP | 2.148,71 | 729,09 | 219,98 | 3.097,78 |
Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 2.960,23 | 2.960,23 |
ITR | 12,43 | 25,43 | 18,53 | 56,39 |
IPVA | 3.316,18 | 8.965,82 | 5.234,12 | 17.516,12 |
ITCMD | 69,52 | 62,44 | 97,65 | 229,61 |
ICMS | 20.978,62 | 46.955,87 | 50.851,24 | 118.785,73 |
Total | 422.210,31 | 96.400,38 | 179.096,78 | 697.707,47 |
Paço do Lumiar - MA
março/2010
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 606.625,17 | 127.226,82 | 421.992,67 | 1.155.844,66 |
ITR | 0,00 | 1.286,40 | 0,00 | 1.286,40 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 1.752,96 | 1.752,96 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 850.304,13 | 98.497,04 | 348.034,54 | 1.296.835,71 |
Total | 1.456.929,30 | 227.010,26 | 771.780,17 | 2.455.719,73 |
Origens do FUNDEF
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FPM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IPI-EXP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Origens do FUNDEB
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 81.504,77 | 17.093,90 | 56.697,96 | 155.296,63 |
FPE | 134.900,02 | 28.292,43 | 93.841,84 | 257.034,29 |
IPI-EXP | 1.870,16 | 653,06 | 308,91 | 2.832,13 |
Complementação da União | 489.339,50 | 0,00 | 0,00 | 489.339,50 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 2.960,23 | 2.960,23 |
ITR | 7,79 | 30,48 | 238,83 | 277,10 |
IPVA | 17.323,38 | 13.740,72 | 21.772,72 | 52.836,82 |
ITCMD | 187,69 | 98,43 | 145,47 | 431,59 |
ICMS | 125.170,82 | 38.588,02 | 172.068,58 | 335.827,42 |
Total | 850.304,13 | 98.497,04 | 348.034,54 | 1.296.835,71 |
Paço do Lumiar - MA
abril/2010
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 791.004,58 | 160.723,40 | 433.147,33 | 1.384.875,31 |
ITR | 0,00 | 1.294,33 | 17,66 | 1.311,99 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 0,00 | 46.212,42 | 0,00 | 46.212,42 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 1.752,96 | 1.752,96 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 786.192,49 | 129.147,39 | 819.065,03 | 1.734.404,91 |
Total | 1.577.197,07 | 337.377,54 | 1.253.982,98 | 3.168.557,59 |
Origens do FUNDEF
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FPM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IPI-EXP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Origens do FUNDEB
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 106.277,56 | 21.594,39 | 58.196,67 | 186.068,62 |
FPE | 175.901,92 | 35.741,33 | 96.322,38 | 307.965,63 |
IPI-EXP | 2.017,00 | 601,04 | 366,85 | 2.984,89 |
Complementação da União | 489.339,50 | 0,00 | 489.339,50 | 978.679,00 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 2.960,23 | 2.960,23 |
ITR | 0,00 | 28,40 | 9,03 | 37,43 |
IPVA | 7.632,58 | 16.879,32 | 7.208,84 | 31.720,74 |
ITCMD | 36,80 | 305,96 | 78,28 | 421,04 |
ICMS | 4.987,13 | 53.996,95 | 164.583,25 | 223.567,33 |
Total | 786.192,49 | 129.147,39 | 819.065,03 | 1.734.404,91 |
Paço do Lumiar - MA
maio/2010
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 1.213.292,81 | 135.066,09 | 356.704,64 | 1.705.063,54 |
ITR | 0,00 | 1.314,45 | 0,00 | 1.314,45 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 1.752,96 | 1.752,96 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 1.012.894,26 | 112.637,32 | 332.822,15 | 1.458.353,73 |
Total | 2.226.187,07 | 249.017,86 | 691.279,75 | 3.166.484,68 |
Origens do FUNDEF
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FPM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IPI-EXP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Origens do FUNDEB
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 162.925,29 | 18.137,15 | 47.710,94 | 228.773,38 |
FPE | 269.660,62 | 30.019,14 | 79.279,45 | 378.959,21 |
IPI-EXP | 2.299,68 | 639,85 | 0,00 | 2.939,53 |
Complementação da União | 561.288,39 | 0,00 | 0,00 | 561.288,39 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 2.958,60 | 2.958,60 |
ITR | 15,81 | 19,83 | 13,23 | 48,87 |
IPVA | 6.696,22 | 11.319,66 | 9.587,60 | 27.603,48 |
ITCMD | 122,27 | 245,93 | 83,51 | 451,71 |
ICMS | 9.885,98 | 52.255,76 | 193.188,82 | 255.330,56 |
Total | 1.012.894,26 | 112.637,32 | 332.822,15 | 1.458.353,73 |
Paço do Lumiar - MA
junho/2010
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 800.791,61 | 321.274,26 | 357.712,39 | 1.479.778,26 |
ITR | 0,00 | 1.313,55 | 0,00 | 1.313,55 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 1.752,96 | 1.752,96 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 291.308,86 | 180.686,48 | 881.798,98 | 1.353.794,32 |
Total | 1.092.100,47 | 503.274,29 | 1.241.264,33 | 2.836.639,09 |
Origens do FUNDEF
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FPM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IPI-EXP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Origens do FUNDEB
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 107.109,67 | 42.971,95 | 47.447,57 | 197.529,19 |
FPE | 177.980,09 | 71.404,87 | 78.844,42 | 328.229,38 |
IPI-EXP | 2.405,55 | 770,33 | 252,06 | 3.427,94 |
Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 563.392,87 | 563.392,87 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 2.952,08 | 2.952,08 |
ITR | 16,35 | 103,20 | 7,81 | 127,36 |
IPVA | 1.766,02 | 5.335,54 | 5.475,22 | 12.576,78 |
ITCMD | 28,46 | 67,35 | 101,30 | 197,11 |
ICMS | 2.002,72 | 60.033,24 | 183.325,65 | 245.361,61 |
Total | 291.308,86 | 180.686,48 | 881.798,98 | 1.353.794,32 |
Paço do Lumiar - MA
julho/2010
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 573.973,03 | 129.886,88 | 382.612,93 | 1.086.472,84 |
ITR | 0,00 | 1.323,63 | 147,24 | 1.470,87 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 0,00 | 39.499,06 | 0,00 | 39.499,06 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 1.752,96 | 1.752,96 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 222.253,98 | 105.418,27 | 333.236,04 | 660.908,29 |
Total | 796.227,01 | 276.127,84 | 717.749,17 | 1.790.104,02 |
Origens do FUNDEF
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FPM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IPI-EXP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Origens do FUNDEB
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 76.847,80 | 17.390,22 | 51.227,08 | 145.465,10 |
FPE | 127.763,99 | 28.912,27 | 85.168,03 | 241.844,29 |
IPI-EXP | 2.605,37 | 635,49 | 415,93 | 3.656,79 |
Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 2.958,60 | 2.958,60 |
ITR | 6,39 | 17,99 | 12,05 | 36,43 |
IPVA | 1.980,74 | 5.912,04 | 2.533,18 | 10.425,96 |
ITCMD | 44,90 | 167,40 | 153,83 | 366,13 |
ICMS | 13.004,79 | 52.382,86 | 190.767,34 | 256.154,99 |
Total | 222.253,98 | 105.418,27 | 333.236,04 | 660.908,29 |
Paço do Lumiar - MA
agosto/2010
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 866.852,46 | 184.857,62 | 404.831,63 | 1.456.541,71 |
ITR | 0,00 | 1.364,26 | 0,00 | 1.364,26 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 1.752,96 | 1.752,96 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 892.428,99 | 118.620,18 | 359.207,06 | 1.370.256,23 |
Total | 1.759.281,45 | 304.842,06 | 765.791,65 | 2.829.915,16 |
Origens do FUNDEF
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FPM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IPI-EXP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Origens do FUNDEB
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 115.672,88 | 24.828,99 | 54.374,66 | 194.876,53 |
FPE | 192.957,72 | 41.117,04 | 90.044,87 | 324.119,63 |
IPI-EXP | 2.336,90 | 779,03 | 422,44 | 3.538,37 |
Complementação da União | 564.472,87 | 0,00 | 0,00 | 564.472,87 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 2.958,60 | 2.958,60 |
ITR | 35,96 | 24,41 | 44,51 | 104,88 |
IPVA | 2.497,44 | 3.801,52 | 3.134,86 | 9.433,82 |
ITCMD | 78,14 | 153,98 | 195,17 | 427,29 |
ICMS | 14.377,08 | 47.915,21 | 208.031,95 | 270.324,24 |
Total | 892.428,99 | 118.620,18 | 359.207,06 | 1.370.256,23 |
Paço do Lumiar - MA
setembro/2010
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 702.850,53 | 127.976,92 | 385.599,45 | 1.216.426,90 |
ITR | 56,43 | 0,00 | 1.345,80 | 1.402,23 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FEX | 0,00 | 10.630,06 | 0,00 | 10.630,06 |
ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 1.752,96 | 1.752,96 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 826.552,43 | 110.034,55 | 353.710,09 | 1.290.297,07 |
Total | 1.529.459,39 | 248.641,53 | 742.408,30 | 2.520.509,22 |
Origens do FUNDEF
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FPM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IPI-EXP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Origens do FUNDEB
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 94.402,87 | 17.189,12 | 51.791,51 | 163.383,50 |
FPE | 156.331,88 | 28.465,33 | 85.767,15 | 270.564,36 |
IPI-EXP | 2.544,15 | 626,62 | 359,09 | 3.529,86 |
Complementação da União | 564.472,87 | 0,00 | 0,00 | 564.472,87 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 2.958,60 | 2.958,60 |
ITR | 17,76 | 0,00 | 60,08 | 77,84 |
IPVA | 1.386,76 | 2.816,86 | 2.550,47 | 6.754,09 |
ITCMD | 43,40 | 644,00 | 55,25 | 742,65 |
ICMS | 7.352,74 | 60.292,62 | 210.167,94 | 277.813,30 |
Total | 826.552,43 | 110.034,55 | 353.710,09 | 1.290.297,07 |
Paço do Lumiar - MA
outubro/2010
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 752.384,05 | 154.606,41 | 402.478,89 | 1.309.469,35 |
ITR | 228,80 | 0,00 | 4.911,04 | 5.139,84 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 0,00 | 48.708,65 | 0,00 | 48.708,65 |
FEX | 21.260,11 | 0,00 | 0,00 | 21.260,11 |
ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 1.752,96 | 1.752,96 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 854.266,74 | 105.062,34 | 371.732,81 | 1.331.061,89 |
Total | 1.628.139,70 | 308.377,40 | 780.875,70 | 2.717.392,80 |
Origens do FUNDEF
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FPM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IPI-EXP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Origens do FUNDEB
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 101.055,93 | 20.765,84 | 54.058,66 | 175.880,43 |
FPE | 167.349,40 | 34.388,41 | 89.521,57 | 291.259,38 |
IPI-EXP | 2.541,94 | 681,62 | 450,03 | 3.673,59 |
Complementação da União | 564.472,87 | 0,00 | 0,00 | 564.472,87 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 2.958,60 | 2.958,60 |
ITR | 105,21 | 0,00 | 1.934,64 | 2.039,85 |
IPVA | 1.216,11 | 1.939,15 | 1.363,88 | 4.519,14 |
ITCMD | 27,73 | 116,73 | 84,57 | 229,03 |
ICMS | 17.497,55 | 47.170,59 | 221.360,86 | 286.029,00 |
Total | 854.266,74 | 105.062,34 | 371.732,81 | 1.331.061,89 |
Paço do Lumiar - MA
novembro/2010
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 990.423,15 | 144.719,56 | 434.602,64 | 1.569.745,35 |
ITR | 0,00 | 4.316,57 | 0,00 | 4.316,57 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 1.752,96 | 1.752,96 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 944.916,26 | 97.678,72 | 368.359,51 | 1.410.954,49 |
Total | 1.935.339,41 | 246.714,85 | 804.715,11 | 2.986.769,37 |
Origens do FUNDEF
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FPM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IPI-EXP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Origens do FUNDEB
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 133.027,98 | 19.437,89 | 58.373,34 | 210.839,21 |
FPE | 220.295,36 | 32.189,32 | 96.666,71 | 349.151,39 |
IPI-EXP | 2.790,51 | 749,18 | 373,70 | 3.913,39 |
Complementação da União | 564.472,87 | 0,00 | 0,00 | 564.472,87 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 2.958,60 | 2.958,60 |
ITR | 0,00 | 140,11 | 0,00 | 140,11 |
IPVA | 1.615,58 | 1.334,26 | 2.303,44 | 5.253,28 |
ITCMD | 228,25 | 197,28 | 166,57 | 592,10 |
ICMS | 22.485,71 | 43.630,68 | 207.517,15 | 273.633,54 |
Total | 944.916,26 | 97.678,72 | 368.359,51 | 1.410.954,49 |
Paço do Lumiar - MA
dezembro/2010
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 1.796.774,83 | 615.989,10 | 503.177,25 | 2.915.941,18 |
ITR | 0,00 | 4.521,41 | 0,00 | 4.521,41 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FEX | 10.630,06 | 0,00 | 0,00 | 10.630,06 |
ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 1.752,96 | 1.752,96 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 887.258,75 | 277.525,28 | 412.905,48 | 1.577.689,51 |
Total | 2.694.663,64 | 898.035,79 | 917.835,69 | 4.510.535,12 |
Origens do FUNDEF
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FPM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IPI-EXP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Origens do FUNDEB
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 115.378,30 | 82.697,36 | 67.552,24 | 265.627,90 |
FPE | 191.156,89 | 137.011,68 | 111.919,45 | 440.088,02 |
IPI-EXP | 3.084,20 | 986,01 | 530,52 | 4.600,73 |
Complementação da União | 564.472,87 | 0,00 | 0,00 | 564.472,87 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 2.958,60 | 2.958,60 |
ITR | 0,00 | 190,72 | 0,00 | 190,72 |
IPVA | 902,83 | 2.454,75 | 1.345,75 | 4.703,33 |
ITCMD | 194,52 | 245,88 | 124,34 | 564,74 |
ICMS | 12.069,14 | 53.938,88 | 228.474,58 | 294.482,60 |
Total | 887.258,75 | 277.525,28 | 412.905,48 | 1.577.689,51 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário