RECEITA FEDERAIS DE 2009
Paço do Lumiar - MA
janeiro/2009
janeiro/2009
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 657.674,69 | 267.314,46 | 472.148,34 | 1.397.137,49 |
ITR | 160,63 | 2.896,35 | 0,00 | 3.056,98 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 0,00 | 27.245,35 | 0,00 | 27.245,35 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 1.677,45 | 1.677,45 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 244.397,29 | 132.854,97 | 319.966,29 | 697.218,55 |
Total | 902.232,61 | 430.311,13 | 793.792,08 | 2.126.335,82 |
Origens do FUNDEF
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FPM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IPI-EXP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Origens do FUNDEB
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 85.993,71 | 34.952,47 | 61.735,37 | 182.681,55 |
FPE | 142.593,33 | 57.957,61 | 102.368,55 | 302.919,49 |
IPI-EXP | 2.039,07 | 380,45 | 355,30 | 2.774,82 |
Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 2.718,29 | 2.718,29 |
ITR | 28,69 | 60,48 | 0,00 | 89,17 |
IPVA | 297,62 | 1.901,72 | 1.391,14 | 3.590,48 |
ITCMD | 3,42 | 63,51 | 109,46 | 176,39 |
ICMS | 13.441,45 | 37.538,73 | 151.288,18 | 202.268,36 |
Total | 244.397,29 | 132.854,97 | 319.966,29 | 697.218,55 |
Paço do Lumiar - MA
fevereiro/2009
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 915.945,00 | 103.694,27 | 282.853,56 | 1.302.492,83 |
ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 1.677,45 | 1.677,45 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 635.343,62 | 65.154,69 | 112.801,09 | 813.299,40 |
Total | 1.551.288,62 | 168.848,96 | 397.332,10 | 2.117.469,68 |
Origens do FUNDEF
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FPM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IPI-EXP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Origens do FUNDEB
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 119.689,59 | 13.550,07 | 36.961,42 | 170.201,08 |
FPE | 198.590,04 | 22.482,41 | 61.326,72 | 282.399,17 |
IPI-EXP | 1.704,70 | 365,54 | 439,55 | 2.509,79 |
Complementação da União | 292.250,37 | 0,00 | 0,00 | 292.250,37 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 2.718,29 | 2.718,29 |
ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IPVA | 2.129,52 | 0,00 | 0,00 | 2.129,52 |
ITCMD | 117,11 | 18,33 | 63,03 | 198,47 |
ICMS | 20.862,29 | 28.738,34 | 11.292,08 | 60.892,71 |
Total | 635.343,62 | 65.154,69 | 112.801,09 | 813.299,40 |
Paço do Lumiar - MA
março/2009
março/2009
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 561.170,23 | 99.246,82 | 380.017,30 | 1.040.434,35 |
ITR | 1.195,86 | 1.163,96 | 0,00 | 2.359,82 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 1.677,45 | 1.677,45 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 760.093,43 | 76.021,42 | 291.300,46 | 1.127.415,31 |
Total | 1.322.459,52 | 176.432,20 | 672.995,21 | 2.171.886,93 |
Origens do FUNDEF
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FPM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IPI-EXP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Origens do FUNDEB
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 73.384,72 | 12.978,59 | 49.695,19 | 136.058,50 |
FPE | 121.760,59 | 21.534,20 | 82.454,72 | 225.749,51 |
IPI-EXP | 1.156,28 | 353,49 | 425,75 | 1.935,52 |
Complementação da União | 392.638,98 | 0,00 | 0,00 | 392.638,98 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 2.718,22 | 2.718,22 |
ITR | 110,93 | 22,07 | 12,32 | 145,32 |
IPVA | 24.407,00 | 12.618,96 | 19.530,34 | 56.556,30 |
ITCMD | 96,41 | 51,60 | 98,18 | 246,19 |
ICMS | 146.538,52 | 28.462,51 | 136.365,74 | 311.366,77 |
Total | 760.093,43 | 76.021,42 | 291.300,46 | 1.127.415,31 |
Paço do Lumiar - MA
abril/2009
abril/2009
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 810.295,70 | 100.316,72 | 332.323,04 | 1.242.935,46 |
ITR | 0,00 | 1.293,93 | 0,00 | 1.293,93 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 0,00 | 2.794,48 | 0,00 | 2.794,48 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 1.677,45 | 1.677,45 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 688.691,88 | 82.083,58 | 174.328,15 | 945.103,61 |
Total | 1.498.987,58 | 186.488,71 | 508.328,64 | 2.193.804,93 |
Origens do FUNDEF
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FPM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IPI-EXP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Origens do FUNDEB
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 105.881,56 | 12.633,86 | 43.416,49 | 161.931,91 |
FPE | 175.679,65 | 20.962,21 | 72.037,04 | 268.678,90 |
IPI-EXP | 1.450,50 | 257,81 | 91,16 | 1.799,47 |
Complementação da União | 392.629,80 | 0,00 | -16,01 | 392.613,79 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 2.718,08 | 2.718,08 |
ITR | 28,63 | 39,52 | 21,17 | 89,32 |
IPVA | 5.446,82 | 11.839,32 | 4.326,72 | 21.612,86 |
ITCMD | 48,65 | 47,98 | 9,39 | 106,02 |
ICMS | 7.526,27 | 36.302,88 | 51.724,11 | 95.553,26 |
Total | 688.691,88 | 82.083,58 | 174.328,15 | 945.103,61 |
Paço do Lumiar - MA
maio/2009
maio/2009
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 975.907,93 | 81.981,33 | 418.654,04 | 1.476.543,30 |
ITR | 0,00 | 1.277,95 | 8,07 | 1.286,02 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 1.677,45 | 1.677,45 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 1.252.411,39 | 72.540,52 | 283.534,47 | 1.608.486,38 |
Total | 2.228.319,32 | 155.799,80 | 703.874,03 | 3.087.993,15 |
Origens do FUNDEF
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FPM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IPI-EXP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Origens do FUNDEB
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 127.522,17 | 10.712,52 | 54.633,58 | 192.868,27 |
FPE | 211.585,93 | 17.774,31 | 90.648,58 | 320.008,82 |
IPI-EXP | 1.815,56 | 101,93 | 535,01 | 2.452,50 |
Complementação da União | 900.529,32 | 0,00 | 0,00 | 900.529,32 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 2.718,22 | 2.718,22 |
ITR | 0,00 | 47,81 | 8,26 | 56,07 |
IPVA | 4.239,80 | 9.153,56 | 3.098,38 | 16.491,74 |
ITCMD | 75,42 | 278,09 | 21,75 | 375,26 |
ICMS | 6.643,19 | 34.472,30 | 131.870,69 | 172.986,18 |
Total | 1.252.411,39 | 72.540,52 | 283.534,47 | 1.608.486,38 |
Paço do Lumiar - MA
junho/2009
junho/2009
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 597.714,97 | 371.643,23 | 304.599,59 | 1.273.957,79 |
ITR | 0,00 | 1.669,71 | 81,34 | 1.751,05 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 30.866,22 | 30.866,22 |
ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 1.677,45 | 1.677,45 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 1.925.980,43 | 162.475,45 | 249.930,30 | 2.338.386,18 |
Total | 2.523.695,40 | 535.788,39 | 587.154,90 | 3.646.638,69 |
Origens do FUNDEF
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FPM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IPI-EXP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Origens do FUNDEB
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 78.103,59 | 48.562,71 | 39.802,12 | 166.468,42 |
FPE | 129.590,17 | 80.575,71 | 66.040,03 | 276.205,91 |
IPI-EXP | 1.539,80 | 543,94 | 181,71 | 2.265,45 |
Complementação da União | 1.685.606,16 | 0,00 | 0,00 | 1.685.606,16 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 2.718,22 | 2.718,22 |
ITR | 18,93 | 34,29 | 18,50 | 71,72 |
IPVA | 8.282,66 | 3.303,68 | 5.739,76 | 17.326,10 |
ITCMD | 109,31 | 55,07 | 90,47 | 254,85 |
ICMS | 22.729,81 | 29.400,05 | 135.339,49 | 187.469,35 |
Total | 1.925.980,43 | 162.475,45 | 249.930,30 | 2.338.386,18 |
Paço do Lumiar - MA
julho/2009
julho/2009
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 536.820,52 | 121.456,60 | 319.225,45 | 977.502,57 |
ITR | 17,99 | 1.210,20 | 16,04 | 1.244,23 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 25.192,78 | 0,00 | 0,00 | 25.192,78 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 1.677,45 | 1.677,45 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 199.715,88 | 67.962,72 | 288.386,81 | 556.065,41 |
Total | 761.747,17 | 190.629,52 | 609.305,75 | 1.561.682,44 |
Origens do FUNDEF
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FPM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IPI-EXP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Origens do FUNDEB
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 70.146,49 | 15.870,76 | 41.713,27 | 127.730,52 |
FPE | 116.387,69 | 26.332,92 | 69.211,05 | 211.931,66 |
IPI-EXP | 1.582,09 | 309,88 | 189,52 | 2.081,49 |
Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 2.718,22 | 2.718,22 |
ITR | 8,74 | 40,33 | 17,82 | 66,89 |
IPVA | 1.385,76 | 3.205,96 | 4.574,18 | 9.165,90 |
ITCMD | 38,90 | 72,90 | 62,32 | 174,12 |
ICMS | 10.166,21 | 22.129,97 | 169.900,43 | 202.196,61 |
Total | 199.715,88 | 67.962,72 | 288.386,81 | 556.065,41 |
Paço do Lumiar - MA
agosto/2009
agosto/2009
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 741.567,45 | 100.370,53 | 295.219,70 | 1.137.157,68 |
ITR | 18,04 | 1.220,41 | 0,00 | 1.238,45 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 1.677,45 | 1.677,45 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 825.218,51 | 79.460,02 | 267.431,24 | 1.172.109,77 |
Total | 1.566.804,00 | 181.050,96 | 564.328,39 | 2.312.183,35 |
Origens do FUNDEF
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FPM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IPI-EXP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Origens do FUNDEB
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 96.900,82 | 13.110,63 | 38.562,28 | 148.573,73 |
FPE | 160.778,73 | 21.761,26 | 64.006,38 | 246.546,37 |
IPI-EXP | 1.717,94 | 454,44 | 73,69 | 2.246,07 |
Complementação da União | 554.171,89 | 0,00 | 0,00 | 554.171,89 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 2.718,22 | 2.718,22 |
ITR | 25,27 | 33,49 | 9,24 | 68,00 |
IPVA | 1.749,78 | 2.909,52 | 1.642,00 | 6.301,30 |
ITCMD | 47,13 | 174,50 | 120,88 | 342,51 |
ICMS | 9.826,95 | 41.016,18 | 160.298,55 | 211.141,68 |
Total | 825.218,51 | 79.460,02 | 267.431,24 | 1.172.109,77 |
Paço do Lumiar - MA
setembro/2009
setembro/2009
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 559.005,84 | 88.009,04 | 359.615,08 | 1.006.629,96 |
ITR | 46,79 | 1.241,46 | 31,76 | 1.320,01 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 1.677,45 | 1.677,45 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 509.112,66 | 63.951,36 | 342.891,19 | 915.955,21 |
Total | 1.068.165,29 | 153.201,86 | 704.215,48 | 1.925.582,63 |
Origens do FUNDEF
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FPM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IPI-EXP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Origens do FUNDEB
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 73.018,64 | 11.495,94 | 46.973,74 | 131.488,32 |
FPE | 121.197,67 | 19.081,18 | 77.967,90 | 218.246,75 |
IPI-EXP | 1.684,46 | 512,15 | 131,65 | 2.328,26 |
Complementação da União | 293.787,06 | 0,00 | 0,00 | 293.787,06 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 2.718,22 | 2.718,22 |
ITR | 18,31 | 39,31 | 42,53 | 100,15 |
IPVA | 1.893,46 | 1.623,32 | 2.866,16 | 6.382,94 |
ITCMD | 82,46 | 56,67 | 234,89 | 374,02 |
ICMS | 17.430,60 | 31.142,79 | 211.956,10 | 260.529,49 |
Total | 509.112,66 | 63.951,36 | 342.891,19 | 915.955,21 |
Paço do Lumiar - MA
outubro/2009
outubro/2009
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 585.801,47 | 129.420,27 | 442.736,51 | 1.157.958,25 |
ITR | 146,20 | 7.383,82 | 19,66 | 7.549,68 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 0,00 | 40.315,68 | 0,00 | 40.315,68 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 1.677,45 | 1.677,45 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 515.301,22 | 90.449,49 | 617.592,67 | 1.223.343,38 |
Total | 1.101.248,89 | 267.569,26 | 1.062.026,29 | 2.430.844,44 |
Origens do FUNDEF
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FPM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IPI-EXP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Origens do FUNDEB
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 76.518,76 | 16.905,17 | 57.831,22 | 151.255,15 |
FPE | 127.007,21 | 28.059,52 | 95.989,39 | 251.056,12 |
IPI-EXP | 1.885,13 | 601,87 | 474,68 | 2.961,68 |
Complementação da União | 293.787,06 | 0,00 | 293.787,06 | 587.574,12 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 2.718,22 | 2.718,22 |
ITR | 80,28 | 1.530,13 | 38,56 | 1.648,97 |
IPVA | 997,00 | 2.249,14 | 819,70 | 4.065,84 |
ITCMD | 83,23 | 1.292,12 | 42,35 | 1.417,70 |
ICMS | 14.942,55 | 39.811,54 | 165.891,49 | 220.645,58 |
Total | 515.301,22 | 90.449,49 | 617.592,67 | 1.223.343,38 |
Paço do Lumiar - MA
novembro/2009
novembro/2009
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 956.921,67 | 121.722,70 | 366.791,41 | 1.445.435,78 |
ITR | 0,00 | 4.215,73 | 0,00 | 4.215,73 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 1.677,45 | 1.677,45 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 349.262,43 | 81.670,45 | 258.700,70 | 689.633,58 |
Total | 1.306.184,10 | 207.608,88 | 627.169,56 | 2.140.962,54 |
Origens do FUNDEF
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FPM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IPI-EXP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Origens do FUNDEB
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 124.885,25 | 15.885,69 | 47.868,95 | 188.639,89 |
FPE | 207.469,52 | 26.390,61 | 79.523,79 | 313.383,92 |
IPI-EXP | 1.509,32 | 531,77 | 308,55 | 2.349,64 |
Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 2.718,22 | 2.718,22 |
ITR | 27,61 | 119,14 | 13,82 | 160,57 |
IPVA | 1.469,50 | 1.419,70 | 1.113,46 | 4.002,66 |
ITCMD | 157,15 | 82,65 | 366,22 | 606,02 |
ICMS | 13.744,08 | 37.240,89 | 126.787,69 | 177.772,66 |
Total | 349.262,43 | 81.670,45 | 258.700,70 | 689.633,58 |
Paço do Lumiar - MA
dezembro/2009
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 1.614.575,93 | 345.964,24 | 430.193,14 | 2.390.733,31 |
ITR | 0,00 | 4.246,12 | 37,32 | 4.283,44 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 1.677,45 | 1.677,45 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 632.068,65 | 159.528,72 | 623.603,00 | 1.415.200,37 |
Total | 2.246.644,58 | 509.739,08 | 1.055.510,91 | 3.811.894,57 |
Origens do FUNDEF
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FPM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IPI-EXP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Origens do FUNDEB
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 102.154,16 | 45.175,99 | 56.174,59 | 203.504,74 |
FPE | 169.646,91 | 75.008,27 | 93.269,88 | 337.925,06 |
IPI-EXP | 2.376,98 | 551,30 | 482,52 | 3.410,80 |
Complementação da União | 293.787,06 | 0,00 | 293.787,06 | 587.574,12 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 2.718,22 | 2.718,22 |
ITR | 16,40 | 116,92 | 16,30 | 149,62 |
IPVA | 1.233,98 | 1.077,80 | 1.876,58 | 4.188,36 |
ITCMD | 154,28 | 80,19 | 164,08 | 398,55 |
ICMS | 62.698,88 | 37.518,25 | 175.113,77 | 275.330,90 |
Total | 632.068,65 | 159.528,72 | 623.603,00 | 1.415.200,37 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário