RODADA | RESULTADO | DATA | HORÁRIO | ||||||
23 | Grêmio | 1 | X | 0 | São Paulo | 11/09 | 18:00 | ||
23 | Flamengo | 1 | X | 2 | Atlético-PR | 11/09 | 18:00 | ||
23 | Atlético | 2 | X | 0 | Bahia | 11/09 | 18:00 | ||
23 | Figueirense | 1 | X | 1 | Vasco | 11/09 | 16:00 | ||
23 | Palmeiras | 0 | X | 3 | Internacional | 11/09 | 16:00 | ||
23 | Ceará | 1 | X | 1 | Atlético-GO | 11/09 | 16:00 | ||
23 | Fluminense | 1 | X | 0 | Corinthians | 11/09 | 16:00 | ||
23 | Coritiba | 5 | X | 0 | Botafogo | 11/09 | 16:00 | ||
23 | Santos | 1 | X | 0 | Cruzeiro | 10/09 | 18:00 | ||
23 | América | 2 | X | 2 | Avaí | 10/09 | 18:00 |
Últimas notícias
Nacional
- Magno Alves espera que Galo tenha dei...
- No clássico, Coelho pode ter baixa na...
- Diego Souza critica postura do árbitr...
- Loco Abreu quer ficar na lembrança do...
Internacional
- Chelsea pede explicações a Torres sob...
- Abertura da fase de grupos da Liga do...
- Ramsey se machuca e aumenta lista de ...
- Julio Cesar assume falhas em derrota ...
Vôlei
- Seleção Brasileira Feminina se prepar...
- Começa a venda de ingressos para o Ca...
- Montes Claros participa da Copa Volta...
- Cruzeiro despede de Buenos Aires com ...
Velocidade
- Horner comemora primeira vitória da R...
- Yamaha confirma ida a Motegi para GP ...
- Chefe da McLaren afirma não desistir ...
- Título a poucas curvas do alemão
Nenhum comentário:
Postar um comentário